Basisinformationen zur ZEAL-Aktie
Datum der Erstnotiz | 12.10.2005 |
Markt Segment | Geregelter Markt, Prime Standard |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Aktientyp | Namensaktien |
Mindesthandelsgröße | 1 Aktie |
Marktsegment | Prime Standard (regulated market) |
Anzahl der Aktien | 22.396.070 |
Durchschnittlicher Tagesumsatz 01.01.2023 – 31.12.2023 |
EUR 180.821 |
Marktkapitalisierung zum 31.12.2023 | EUR 746 Millionen |
Dividende 2023 | EUR 3,60 |
Schlusskurs zum 31.12.2023 | EUR 33,30 |
Höchstpreis 01.01.2023 – 31.12.2023 | EUR 39,00 |
Tiefstkurs 01.01.2023 – 31.12.2023 | EUR 28,00 |
Wertpapierkennnummer / Tickersymbol
WKN | ZEAL24 |
ISIN | DE000ZEAL241 |
Legal Entity Identifier (LEI) Code | 391200EIRBXU4TUMMQ46 |
Deutsche Börse | TIMA |
Reuters | TIMAn.DE |
Bloomberg | TIMA GR |